
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Render. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Render
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
18. 05. 2026 | €1,5766 | €1,5835 | €1,5801 | €1,5603 | €32,94 tis. |
17. 05. 2026 | €1,5887 | €1,5973 | €1,5758 | €1,5508 | €280,07 tis. |
16. 05. 2026 | €1,5775 | €1,6541 | €1,5878 | €1,5301 | €628,63 tis. |
15. 05. 2026 | €1,6696 | €1,6773 | €1,5740 | €1,5439 | €388,65 tis. |
14. 05. 2026 | €1,5766 | €1,6721 | €1,6678 | €1,5680 | €447,18 tis. |
13. 05. 2026 | €1,6050 | €1,6842 | €1,5766 | €1,5732 | €517,32 tis. |
12. 05. 2026 | €1,6876 | €1,7109 | €1,6050 | €1,6042 | €502,69 tis. |
11. 05. 2026 | €1,7530 | €1,7918 | €1,6868 | €1,6670 | €912,75 tis. |
10. 05. 2026 | €1,7117 | €1,7548 | €1,7505 | €1,7014 | €293,75 tis. |
09. 05. 2026 | €1,7324 | €1,7935 | €1,7117 | €1,7031 | €894,98 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Render
Nejvyšší cena Render v historii cen Render je €10,2162.
Znalost historie cen Render je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Render a důležitým milníkům v historii Render.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




