
追踪 Chainlink 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Chainlink 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 | €8.6308 | €8.7237 | €8.6472 | €8.6110 | €44.41万 |
2026/05/15 | €9.1549 | €9.2676 | €8.6300 | €8.5775 | €549.13万 |
2026/05/14 | €8.6644 | €9.1747 | €9.1540 | €8.6601 | €423.81万 |
2026/05/13 | €8.7418 | €9.2960 | €8.6644 | €8.6403 | €682.67万 |
2026/05/12 | €9.1067 | €9.2142 | €8.7410 | €8.7014 | €434.08万 |
2026/05/11 | €9.1402 | €9.3554 | €9.1067 | €8.9501 | €598.57万 |
2026/05/10 | €8.8933 | €9.1411 | €9.1385 | €8.8459 | €267.58万 |
2026/05/09 | €8.6876 | €9.1299 | €8.8933 | €8.6386 | €655.55万 |
2026/05/08 | €8.4914 | €8.6928 | €8.6867 | €8.4097 | €454.39万 |
2026/05/07 | €8.6377 | €8.7186 | €8.4914 | €8.4329 | €530.46万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Chainlink 价格历史常见问题
在 Chainlink 的价格历史中,Chainlink 历史最高价格为 €45.5996。
了解 Chainlink 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Chainlink 在市场中的波动以及深入了解 Chainlink 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




